Krajská komisia Fyzikálnej olympiády v Žiline
49. ročník Fyzikálnej olympiády
3. kolo kategórie E
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
Poradie Priezvisko a meno Ročník Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body
1 2 3 4 spolu
Víťazi súťaže                
1. VLČEK Andrej kvarta ev.Gymnázium Liptovský Mikuláš Vrabcová Mária 10 10 10 10 40
2. RANDIAK Rastislav 9. ZŠ Slnečná, Námestovo p. Hrkeľ 7 10 10 8 35
3. SLUKA Pavel 9. ZŠ Demänovská cesta, Liptovský Mikuláš Husár Michal 7 10 9 6 32
Ďaľší úspešní riešitelia                
4. GALOVIČOVÁ Soňa 9. ZŠ Jarná, Žilina Jančíková Jana 6 10 10 5 31
5. BOHINÍKOVÁ Lucia kvarta Gymnázium Varšavská cesta, Žilina Iványiová Mária 5 10 9 6 30
6. MORAVČÍK Matej 9. ZŠ Stráňavy Takács Tibor 4 10 8 7 29
7. ZGREBŇÁK Michal 9. I.cirkevná ZŠ A. Radlinského, Dolný Kubín Švento Michal 7 10 8 3 28
  ŽUFFA Tibor 9. ZŠ Š.Šmálika, Tvrdošín Marasová Beáta 8 9 7 4 28
9. DANKO Roman 9. ZŠ Tvrdošín p. Majcherová 3 10 6 8 27
10. BAČINSKÝ Martin 9. CZŠ R. Zaymusa, Žilina Šimko Ján 7 10 5 4 26
  CUPRA Šimon 9. ZŠ Čsl.brigády, Liptovský Mikuláš Jánošík Róbert 7 9 0 10 26
12. SÝKOROVÁ Beáta 9. ZŠ Krásno nad Kysucou Zuzčák Martin 2 10 3 10 25
  VYŠNÁ Nina 9. ZŠ Čsl.brigády, Liptovský Mikuláš Jánošík Róbert 7 10 0 8 25
14. LOPČIANSKA Veronika 9. ZŠ Stráňavy Takács Tibor 2 10 10 1 23
15. ŠUBJAKOVÁ Mária kvarta Gymnázium P.O.Hviezdoslava, Dolný Kubín Sabová Mária 5 10 0 6 21
16. BEKEČ Kamil 9. ZŠ Čsl.brigády, Liptovský Mikuláš Jánošík Róbert 0 10 6 4 20
17. OZANIAK Juraj 9. ZŠ Radoľa Plošticová J. 2 10 2 5 19
  JENDRYŠČÍK Peter 9. ZŠ Radoľa Plošticová J. 0 10 6 3 19
  CHROMEK Mário 9. ZŠ s MŠ Oravská Lesná Kačaliak Jaroslav 0 6 9 4 19
  VAJZEROVÁ Michaela 9. ZŠ Turany Garajová Katarína 0 10 5 4 19
21. ŠTEFÚN Rastislav kvarta Gymnázium Varšavská cesta, Žilina Iványiová Mária 2 10 1 5 18
  MAŇUROVÁ Adriana 9. ZŠ Turčianske Teplice Chvojková Gabriela 0 10 6 2 18
23. MATEJČÍKOVÁ Dominika 9. ZŠ Komenského, Námestovo p. Horan 0 9 0 8 17
24. VOJTEKOVÁ Stanislava 9. ZŠ Nová Bystrica Jarabicová Ľudmila 0 10 0 5 15
Ďaľší riešitelia                
25. POČALOVÁ Martina 9. ZŠ Turany Garajová Katarína 0 10 0 4 14
  LIČKO Ondrej 9. ZŠ Čsl.brigády, Liptovský Mikuláš Jánošík Róbert 0 10 0 4 14
27. PRÍLEPOK Marián 9.   Školská, Terchová Šutor Juraj 5 4 0 4 13
28. ČERMÁKOVÁ Anna 9. ZŠ Turčianske Teplice Chvojková Gabriela 0 10 0 2 12
29. MORGOŠ Ján 9. ZŠ Turany Garajová Katarína 0 4 4 3 11
30. ZRUBÁKOVÁ Júlia 9. ZŠ s MŠ Liptovské Revúce   0 0 6 3 9
31. LAUKO Matúš 9. ZŠ Sládkovičova, Ružomberok Hoffmann Peter 0 0 1 3 4
Úlohy opravila komisia v zložení: Mgr. Magdaléna Brozmanová, PaedDr. Ľubomír Konrád
podmienky úspešnosti: najmenej jedna úloha úspešná (min. 5 bodov) a celkovo najmenej 15 bodov
V Žiline  dňa 17.4.2008
Mgr. Magdaléna Brozmanová PaedDr. Ľubomír Konrád
predseda súťažnej poroty  KV FO