Krajská komisia Fyzikálnej olympiády v Košiciach
50. ročník Fyzikálnej olympiády
2. kolo kategórie B - 13. 5. 2009
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
Poradie Priezvisko a meno Ročník Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body
1 2 3 4 spolu
Víťazi súťaže                
1. Ladislav Bačo 3. G - Poštová, KE Mgr. M. Glaubic 10 6 10 4 30
2. František Lukáč 3. G - Šrobárova, KE Mgr. I. Palenčárová 5 5 5 0 15
2. Zuzana Cocuľová 3. G - Poštová, KE Mgr. M. Glaubic 5 5 5 0 15
Ďaľší riešitelia
  Jakub Vojaček 3. G - Poštová, KE   1 0 3 1 5
  Michal Šefčík 3. G - Poštová, KE   3 3 3 1 10
  Štefan Bocko 3. G - Poštová, KE   0 0 0 0 0
  Peter Smolárik 3. G - Poštová, KE   4 0 0 0 4
  Dominik Jeník 3. G - Poštová, KE   0 1 0 0 1
  Matúš Orendáč 3. G - Poštová, KE   1 1 0 0 2
  Michal Bartoši 3. G - Poštová, KE   3 0 0 0 3
  Hoang Diem My 3. G - Poštová, KE   2 0 7 1 10
  Maroš Tkáčik 3. G - Sečovce   1 1 1 0 3
  Matúš Ivanoc 3. G - Sečovce   0 0 1 2 3
  Michal Titko 3. G - Šrobárova, KE   4 1 4 0 9
  Michal Lukáč 3. G - Šrobárova, KE   2 1 3 0 6
  Lucia Tverďáková 3. G - Šrobárova, KE   4 1 4 1 10
  Zuzana Gábová 3. G - Šrobárova, KE   3 1 4 0 8
  Ján Kobezda 3. G - Šrobárova, KE   4 0 2 2 8
  Peter Virgala 3. G - Šrobárova, KE   4 0 4 0 8
  Jakub Štollmann 3. G - Šrobárova, KE   1 1 4 1 7
  Andrea Vojtušová 3. G - Šrobárova, KE   1 2 2 1 6
  Július Gelžinský 3. G - P. Horova, MI   4 0 4 0 8
  Michal Kramárek 3. G - P. Horova, MI   2 2 4 0 8
  Marek Klučar 3. G - Javorova, SNV   3 2 1 0 6
Úlohy opravila komisia v zložení:  doc. RNDr. Ľubomír Tóth, CSc., RNDr. Ľubomír Mucha
podmienky úspešnosti: najmenej jedna úloha úspešná (min. 5 bodov) a celkovo najmenej 15 bodov
V Košiciach dňa 20. 5. 2009
RNDr. Ľubomír Mucha doc. RNDr. Ľubomír Tóth, CSc.
predseda súťažnej poroty  KK FO