Krajská komisia Fyzikálnej olympiády v Košiciach
50. ročník Fyzikálnej olympiády
2. kolo kategórie D - 13. 5. 2009
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
Poradie Priezvisko a meno Ročník Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body
1 2 3 4 spolu
Víťazi súťaže                
1. Lelič Jozef 1. Gy - Poštová, KE Mgr. G. Fráníková 10 10 8 10 38
2. Kíreš Jakub 1. Gy - Poštová, KE Mgr. G. Fráníková 10 5 9 10 34
3. Lipták Patrik 1. Gy - Poštová, KE Mgr. G. Fráníková 10 6 7 10 33
Ďaľší úspešní riešitelia                
4. Ficková Klára 1. Gy - Poštová, KE Mgr. G. Fráníková 8 9 10 5 32
5. Pistráková Alexandra 1. Gy - Poštová, KE Mgr. G. Fráníková 10 5 9 7 31
6. Víťazková Daniela 1. Gy - Poštová, KE Mgr. G. Fráníková 10 5 4 10 29
7. Antolík Marek Kvinta Gy - Javorová, SNV Mgr. A. Ruttkayová 5 10 6 4 25
8.-9. Kováč Michal 1. Gy - Exnárova, KE RNDr. E. Bíla 3 10 1 10 24
8.-9. Savinec Michal 1. Gy - P. Horova, MI RNDr. J. Smrek 4 10 0 10 24
10.-11. Spišiak Peter Kvinta Gy - Javorová, SNV Mgr. A. Ruttkayová 8 10 1 4 23
10.-11. Lami Jozef 1. Gy - Poštová, KE Mgr. G. Fráníková 3 6 4 10 23
12. Gedera Jakub 1. Gy - P.Horova,MI RNDr. Smrek, Mgr. Kunčová 5 10 3 4 22
13.-16. Čiefová Martina 1. Gy - P. J. Šafárika, RV Mgr. M. Koreň 3 5 7 5 20
13.-16. Fabian Michal Kvinta Gy - Javorová, SNV Mgr. A. Ruttkayová 3 5 4 8 20
13.-16. Vaľová Dana 1. Gy - P. Horova, MI Mgr. J. Kunčová 5 4 8 3 20
13.-16. Hnatič Radovan 1. Gy - Poštová, KE Mgr. G. Fráníková 5 5 0 10 20
17.-18. Váhovský Oliver 1. Gy - Šrobárova, KE Mgr. E. Kubíková 3 5 1 10 19
17.-18. Tóth Samuel 1. Gy - P. Horova, MI Mgr. J. Smrek 3 4 2 10 19
19. Lach Matúš 1. Gy - Exnárova, KE RNDr. E. Bíla 3 3 0 10 16
20. Drenčáková Martina 1. Gy - Šrobárova, KE Mgr. E. Kubíková 3 5 2 5 15
Ďaľší riešitelia                
  Bardovič Štefan 1. Gy - Krompachy   10 2 1 1 14
  Magyar Ján 1. Gy . V. Kapušany   1 3 0 9 13
  Maximová Gabriela 1. Gy - Poštová, KE   1 5 0 5 11
  Gajdošová Alexandra 1. Gy - P. Horova, MI   5 2 1 2 10
  Nebesník Martin 1. Gy - P. Horova, MI   3 2 1 3 9
  Bašistová Veronika 1. Gy - P. Horova, MI   2 2 0 4 8
  Slosarčíl Pavol 1. Gy - P. Horova, MI   2 2 4 1 9
  Kozák Pavol 1. Gy - Čordákova, KE   1 2 3 1 7
  Tutko Štefan 1. Gy - Šrobárova, KE   2 5 0 0 7
  Halčin Viktor 1. Gy - Šrobárova, KE   1 2 0 4 7
  Szeles Peter 1. Gy - Kuzmányho, KE   3 2 2 0 7
  Szabó Tomáš 1. Gy - V. Kapušany   1 3 0 2 6
  Amiriová Lucia 1. Gy - P. Horova, MI   2 1 3 0 6
  Homzová Naďa 1. Gy - Šrobárova, KE   3 2 0 1 6
  Pribék Robert 1. Gy - Kuzmányho, KE   2 1 1 1 5
  Fecík Marek 1. Gy - Čordákova, KE   1 2 0 2 5
  Schneiderová Nina 1. Gy - Šrobárova, KE   2 2 0 0 4
  Vaňo Martin 1. Gy - Šrobárova, KE   1 2 0 1 4
  Bortnyák Roland 1. Gy - Kuzmányho, KE   2 2 0 0 4
  Kič Radovan 1. Gy - Šrobárova, KE   1 2 0 0 3
  Makara Ján 1. Gy - P. Horova, MI   2 1 0 0 3
  Tobiás Gergely 1. Gy - V. Kapušany   0 3 0 0 3
  Hodul Michal 1. Gy - Krompachy   0 1 1 0 2
  Kudlík Jakub 1. Gy - Šrobárova, KE   1 0 0 0 1
  Rajczi Mark 1. Gy - V. Kapušany   0 0 0 0 0
Úlohy opravila komisia v zložení:  doc. RNDr. Ľubomír Tóth, CSc., RNDr. Ľubomír Mucha
podmienky úspešnosti: najmenej jedna úloha úspešná (min. 5 bodov) a celkovo najmenej 15 bodov
V Košiciach dňa 20. 5. 2009
RNDr. Ľubomír Mucha doc. RNDr. Ľubomír Tóth, CSc.
predseda súťažnej poroty  KK FO