Krajská komisia v Prešove
50. ročník Fyzikálnej olympiády
Krajské kolo kategórie E
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
Názov súťaže   Fyzikálna olympiáda             
Postupové kolo   Krajské            
Kategória   E              
Kraj / Okres   Prešov            
Termín a miesto   ZŠ Československej armády  
Organizátor   ABC-centrum voľného času  Prešov            
Počet zúčastnených škôl   28  
Počet zúčastnených žiakov   34              
Počet organizátorov   3              
Zhodnotenie akcie :   Krajské kolo FO kat. E v Prešovskom kraji sa uskutočnilo v plánovanom čase a mieste bez rušivých problémov.    
Por. Priezvisko a meno Roč. Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body
1 2 3 4 spolu
Víťazi súťaže      
1  Senderák Jakub 9 ZŠ Šmeralova, Prešov p. Čorejová 10 9 9 7 35
2 Duda Kristián 9 ZŠ Tajovského, Poprad p. Grutková 10 10 4 10 34
3 Štefancová Valéria 9 ZŠ Havaj, okr. Stropkov p. Palička 10 6 10 5,5 31,5
                     Úspešní riešitelia                  
4 Potyčná Michaela 9   Wolkerová, Bardejov p. Blahušiaková 10 4 5 10 29
5 Hanzely Filip   Gymnázium  Sabinov p. Lorinz 10 5 3 10 28
5 Pulik Peter 9 ZŠ Mukačevská, Prešov p. Molitorisová 10 9 1 8 28
5 Šlampiak Tomáš   Gymn.T. Vansovej, St.Ľubovňa p. Semanová 10 2 8 8 28
8 Čekanová Katarína 9 CZŠ 9.mája, Sabinov p. Loučková 10 1 7 9 27
9 Pavlenko Peter 9 ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné p. Popíková 10 6 2 8,5 26,5
10 Kravec Miroslav 9 ZŠ P.O.Hviezdoslava, Snina p. Corjak 10 7 1 7 25
10 Onuferová Michaela 9 ZŠ Bystré, okr. Vranov n.Topľou p. Štefanko 10 6 4 5 25
12 Funket Anton 9 ZŠ sv. Kríža, Kežmarok p. Krajčiová 10 4 2 8,5 24,5
13    Rujak Dávid 9     ZŠ Pugačevová, Humenné p. Šubertová 10 4 0 10 24
14 Dziak Pavol 9 ZŠ Bukovce, okr. Stropkov p. Blicha 10 10 3 0 23
15 Hivko Šimon 9 ZŠ Kuklovská, Humenné p. Matejková 10 3 1 7 21
15 Šeleng Maroš 9 ZŠ Spišské Bystré, okr. Poprad p. Šafránková 10 5 3 3 21
17 Pekarčík Patrik 9 ZŠ Dr. Fischera, Kežmarok p. Petrasová 10 6 2 2,5 20,5
18 Regeci Miroslav 9 ZŠ Ľubotín, okr. St. Ľubovňa p. Kušnirík 10 3 3 4 20
19 Mašlej Juraj   Gymn.sv. Mikuláša, Prešov p. Mašlej 9 2 1 5,5 17,5
20 Džurňáková Martina 9 ZŠ Nižná Brána, Kežmarok p. Fabis 10 1 1 5 17
20 Kerdík Šimon 9 ZŠ Letná, Poprad p. Budinská 8 2 2 5 17
20 Keresztény Daniel 9 ZŠ Vagonárska, Poprad -Sp.Sobota p. Balažíková 0 10 0 7 17
23 Marton Tomáš 9 ZŠ Bystré, okr. Vranov n.Topľou p. Štefanko 10 1 0 5,5 16,5
24     Gábor Jakub 9     ZŠ Komenského, Snina p. Drozd 10 4 1 1 16
25     Kotulič Tomáš 9     ZŠ Karpatská, Svidník  p. Paňko 10 0 3 2 15
25 Perháčová Veronika 9 ZŠ Komenského, St. Ľubovňa p. Bodocká 10 3 0 2 15
25 Kočan Juraj 9 ZŠ Komenského, Snina p. Drozd 10 2 2 1 15
25 Šimonovičová Monika 9 ZŠ Spišské Bystré, okr. Poprad p. Šafránková 5 2 1 7 15
     Riešitelia
      Šellongová Slávka 9     ZŠ Pod Vinbargom, Bardejov   10 2 0 1,5 13,5
  Galisová Zuzana 9 ZŠ Bernoláková, Vranov    0 2 1 7 10
  Hakunová Denisa 9 ZŠ Komenského, Snina   0 6 1 2,5 9,5
  Kocsis Urban 9 ZŠ Dr. Fischera, Kežmarok   0 2 3 4 9
  Zorvan Štefan 9 ZŠ Komenského, Lipany   5 0 0 0 5
      Kostolníková Dominika 9     ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné   0 0 0 3 3
   
Úlohy opravila komisia v zložení: dr.h.c.,doc.,PaedDr. Vladimír Šebeň, PhD.
RNDr. Katarína Šterbáková, PhD.
Podmienky úspešnosti: zisk 15 bodov a najmenej jedna úloha za 5 a viac bodov
Dátum: 14.4.2009
   
predseda súťažnej poroty predseda KK FO