Krajská komisia Fyzikálnej olympiády v Trenčíne
50. ročník Fyzikálnej olympiády
2. kolo kategórie C
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
Poradie Priezvisko a meno Ročník Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body
1 2 3 4 spolu
Víťazi súťaže                
1. Šinská Zuzana Sx. Gymnázium J. Jesenského, BnB   10 5 5 10 30
1. Kirda Dejan 2. Gymnázium Dubnica nad Váhom   10 2 8 10 30
                  0
Ďaľší úspešní riešitelia                
3. Jančo Tomáš 2. Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín A. Backová 9 4 10 2 25
4. Kramárik Lukáš Sx. Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín A. Backová 10 4 2 5 21
4. Kamenský Ondrej 2. Gymnázium Partizánske R. Debnár 5 3 10 3 21
6. Marko Jozef 2. SPŠ Myjava  A. Palková 5 0 2 10 17
7. Šovčík Michal 2. Gymn. V.B. Nedožerského, PD Pastieriková 5 2 0 8 15
                  0
Ďaľší riešitelia                
8. Bunčák Ján 2. Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín   2 1 5 3 11
9. Holíčková Veronika 2. Gymnázium Dubnica nad Váhom   2 4 1 3 10
10. Mosnáčková Michaela 2. Gymn. M.R.Š., Nové Mesto n.V.   7 2 0 0 9
11. Magál Igor 2. Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín   0 0 5 1 6
12. Masár Michal 2. Gymn. M.R.Š., Nové Mesto n.V.   5 0 0 0 5
13. Talába Marek 2. Gymn. M.R.Š., Nové Mesto n.V.   1 1 0 0 2
13. Blažej Michal 2. Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín   0 0 1 1 2
15. Vičíková Kristína 2. Gymn. M.R.Š., Nové Mesto n.V.   1 0 0 0 1
                   
Úlohy opravila komisia v zložení: 
podmienky úspešnosti: najmenej jedna úloha úspešná (min. 5 bodov) a celkovo najmenej 15 bodov
V Trenčíne 25.05.2009
  RNDr. Dušan Pelech
predseda súťažnej poroty  KV FO