Krajská komisia Fyzikálnej olympiády v Trenčíne
50. ročník Fyzikálnej olympiády
2. kolo kategórie D
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
Poradie Priezvisko a meno Ročník Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body
1 2 3 4 spolu
Víťazi súťaže                
1. Kosec Peter Q. Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín I. Liptáková 10 10 7 10 37
                  0
Ďaľší úspešní riešitelia                
2. Vrábel Martin 1. Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín I. Liptáková 10 10 7 5 32
2. Beznák Samuel 1. Gymnázium Dubnica nad Váhom V. Sýkora 10 10 2 10 32
4. Chlapečka Adam 1. Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín I. Liptáková 10 4 7 10 31
4. Švančara Patrik Q. Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín I. Liptáková 10 10 7 4 31
6. Ševčík Ivan 1. Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín I. Liptáková 10 10 5 1 26
7. Opatovský Martin 1. Gymnázium Dubnica nad Váhom A. Kvorková 0 7 7 10 24
8. Mikuš Milan 1. Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín I. Liptáková 2 10 5 0 17
8. Ondrušková Lucia 1. Gymnázium J. Jesenského BnB E. Hlavinková 1 9 7 0 17
10.  Kučera Roman 1. Gymn. V.B.Nedožerského, PD Mečiarová 1 9 6 0 16
                  0
Ďaľší riešitelia                
11. Marák Juraj 1. Gymn. M.R.Š., Nové Mesto n.V.   10 2 2 0 14
12. Gereg Patrik 1. Gymnázium Považská Bystrica   5 1 6 0 12
12. Kršková Iveta 1. Gymn. V.B.Nedožerského, PD   2 10 0 0 12
14. Pappová Danica 1. Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín   1 1 1 0 3
15. Habala Samuel 1. Gymn. J.Jesenského, BnB    0 0 0 2 2
16. Hudec Patrik 1. Gymn. J.Jesenského, BnB    1 0 0 0 1
                   
Úlohy opravila komisia v zložení: 
podmienky úspešnosti: najmenej jedna úloha úspešná (min. 5 bodov) a celkovo najmenej 15 bodov
V Trenčíne 25.05.2009
  RNDr. Dušan Pelech
predseda súťažnej poroty  KV FO