Krajská komisia Fyzikálnej olympiády v Trnave
50. ročník Fyzikálnej olympiády
3. kolo kategórie E
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
Poradie Priezvisko a meno  Ročník  Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body spolu
1 2 3 4
Víťazi súťaže                
1. Rózsa Jozef 9. ZŠ Á. Vámbér. s VJM, Dun. Streda Gáspár Mária 10 10 10 10 40,0
2. Sebö László 9. ZŠ Gy. Szabóa s VJM, Dun. Streda Vassová Silvia 10 7 10 10 37,0
3. Fekete Gergely 9. ZŠ Á. Vámbér. s VJM, Dun. Streda Gáspár Mária 10 6 9 10 35,0
3. Tóth Kitti 9. ZŠ Gy. Szabóa s VJM, Dun. Streda Vassová Szilvia 10 10 5 10 35,0
Ďaľší úspešní riešitelia                
5. Mészáros Gabriella 9. ZŠ Á. Vámbér. s VJM, Dun. Streda Gáspár Mária 10 7 5 8 30,0
6. Poláčková Lucia 9. ZŠ Trnava, Spartakovská 5 Kochanová Zita 5 6 7 10 28,0
7. Lisická Stanislava 9. ZŠ Senica, Komenského 1343/19 Deáková, PaedDr. 10 2 5 10 27,0
8. Krchňavý Rastislav 9. ZŠ J. A. Komenského, Sereď Kostolány Peter 10 9 0 7 26,0
9. Jankechová Dominika 9. ZŠ Brezová, Piešťany Janáčková 10 10 1 4 25,0
9. Lúčna Nina 9. ZŠ s MŠ Banka, Piešťany Gašparová 10 4 1 10 25,0
11. Blaho Jakub 9. ZŠ Podzámska, Hlohovec Miškajová 10 9 0 4 23,0
11. Urbanová Miriam 9. ZŠ Brezová, Piešťany Janáčková 10 10 0 3 23,0
13. Hetteš Adrián   ZŠ Trstín Oríšková 8 1 9 2,5 20,5
14. Zemková Annamária 9. ZŠ Dechtice Hagarová 7 1 3 9 20,0
15. Čendula Róbert 9. ZŠ Trnava, Atómová 1 Rusnáková M. 8 4 0 7 19,0
15. Kulich Marek 9. ZŠ P. O. Hviezdoslava, Sereď Binderová T. 8 10 1 0 19,0
17. Fačkovcová Tatiana 4. Gy. Pierre de Coubertina,Piešťany Drahovská 3 3 3 9,5 18,5
17. Masár Martin 9. ZŠ Moravany nad Váhom Janečková 10 5 0 3,5 18,5
19. Páleníková Karin 9. ZŠ Trnava, Spartakovská 5 Hajduková 10 1 3 2,5 16,5
20. Šišan Peter 9. ZŠ Holubyho, Piešťany Úžiková 10 1 1 4 16,0
21. Spálová Mária 9. ZŠ Veľké Kostoľany Orviská J. 10 4 1 0 15,0
Ďaľší riešitelia                
22. Hlavačka Martin 9. ZŠ Senica, Sadová 620 Hnilica A. 8 1 0 4 13,0
23. Heregová Alica 9. ZŠ Trnava, Vančurova 38 Prostináková 8 1 1 2,5 12,5
24. Zakuťanský Dávid 4. Gymnázium Hlohovec Kaločányová 10 1 0 1 12,0
Úlohy opravila komisia v zložení:  doc. RNDr. Peter Čerňanský, PhD., doc. RNDr. Štefan Húšťava, PhD., Mgr. Zita Kochanová, Mgr. Anna Mikulová
podmienky úspešnosti: najmenej jedna úloha úspešná (min. 5 bodov) a celkovo najmenej 15 bodov
V Trnave  dňa 23.04.2009
doc. RNDr. Štefan Húšťava, PhD. doc. RNDr. Peter Čerňanský, PhD.
predseda súťažnej poroty  KV FO